| Cuota de inscripción | No Socios SAMIUC. 775€. |
|---|---|
| Datos personales | |
| Nombre asistente | Janire |
| Apellidos asistente | Puente Jorge |
| DNI asistente | 45822926A |
| Teléfono móvil asistente | 661040560 |
| Email asistente | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |
| Especifica si tienes alguna necesidad de movilidad o de comunicación | no |
| Especifica si tienes alguna necesidad de alimentación especial o alergia | no |
| Foto tamaño carnet | |
| Datos de facturación | |
| Nombre completo / Razón Social | Janire Puente Jorge |
| CIF/NIF | 45822926A |
| Email de facturación | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |
| Domicilio facturación | Juntas Generales 72 8B |
| Localidad facturación | Vitoria |
| Código postal facturación | 01010 |
| Provincia facturación | Álava |
| País facturación | España |
| Forma de Pago: tranferencia bancaria | |
| Socios pago único |
PAGO ÚNICO: Realice el pago antes del 31 de julio de 2025.
Cuota Socios SAMIUC: 675€. |
| No Socios pago único |
PAGO ÚNICO: Realice el pago antes del 31 de julio de 2025.
Cuota No Socios SAMIUC: 775€. |
| Política de privacidad y protección de datos | He leído la política de privacidad: https://formacionensoportevital.es/politica-de-privacidad/ |
| Gestión Esmeeting | |
| Inscripción facturada | Sí |
| Estado de la solicitud: | Inscripción confirmada |
| Número de factura | 25036 |
| Fecha de factura | 25/07/2025 |
| Fecha de cobro | 25/07/2025 |
| Importe factura | 775 |

He leído la política de privacidad: