| Date Created | Entry ID | Cuota de inscripción | Nombre asistente | Apellidos asistente | Estado de la solicitud: | Inscripción facturada | Número de factura | Fecha de factura | Fecha de cobro | Importe factura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| julio 4, 2025 | 334 | No Socios SAMIUC. 775€. | Matilde Lourdes | Zaldívar Pérez | Inscripción confirmada | Sí | 25024 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 775 |
| julio 6, 2025 | 336 | Socios SAMIUC. 675€. | MÓNICA | DOMÍNGUEZ GARCÍA | Inscripción confirmada | Sí | 25025 | 09/07/2025 | 08/07/2025 | 675 |
| julio 8, 2025 | 339 | No Socios SAMIUC. 775€. | YASMEEN | ABDEL KARIM RUIZ | Inscripción confirmada | Sí | 25026 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 775 |
| julio 9, 2025 | 341 | Socios SAMIUC. 675€. | INMACULADA | DE DIOS CHACÓN | Inscripción confirmada | Sí | 25027 | 11/07/2025 | 10/07/2025 | 675 |
| julio 12, 2025 | 343 | No Socios SAMIUC. 775€. | Janire | Puente Jorge | Inscripción confirmada | Sí | 25036 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 775 |
| julio 13, 2025 | 346 | Socios SAMIUC. 675€. | Enrique Alfonso | Aguilar Valero | Inscripción confirmada | Sí | 25028 | 16/07/2025 | 15/07/2025 | 675 |
| julio 14, 2025 | 347 | Socios SAMIUC. 675€. | Angela | Larrosa Arranz | Inscripción confirmada | Sí | 25039 | 29/07/2025 | 28/07/2025 | 775 |
| julio 14, 2025 | 350 | Socios SAMIUC. 675€. | Andrés | Cabrera Maestre | Inscripción confirmada | Sí | 25034 | 23/07/2025 | 22/07/2025 | 675 |
| julio 14, 2025 | 352 | No Socios SAMIUC. 775€. | Teresa | Caldito Ascargorta | Inscripción confirmada | Sí | 25042 | 31/07/2025 | 30/07/2025 | 775 |
| julio 17, 2025 | 355 | No Socios SAMIUC. 775€. | María | Rodríguez Márquez | Inscripción confirmada | Sí | 25030 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 775 |
| julio 21, 2025 | 360 | Socios SAMIUC. 675€. | Antonio | Muñoz Gámez | Inscripción confirmada | Sí | 25029 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 675 |
| julio 21, 2025 | 363 | No Socios SAMIUC. 500€. | Francisco Javier | Cortés Cortés | Inscripción confirmada | Sí | 25035 | 23/07/2025 | 25/07/2025 | 500 |
| julio 22, 2025 | 366 | No Socios SAMIUC. 775€. | José Luis | Fernández Ropero | Inscripción confirmada | Sí | 25031 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 775 |
| julio 22, 2025 | 368 | Socios SAMIUC. 675€. | Manuel | Anarte Abad | Inscripción confirmada | Sí | 25032 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 675 |
| julio 22, 2025 | 369 | No Socios SAMIUC. 775€. | Sandra | Jordá Cubero | Inscripción confirmada | Sí | 25033 | 23/07/2025 | 22/07/2025 | 775 |
| julio 23, 2025 | 370 | No Socios SAMIUC. 275€. | Francisco Javier | Cortés Cortés | Inscripción confirmada | Sí | 25038 | 28/07/2025 | 21/07/2025 | 275 |
| julio 23, 2025 | 373 | Ponente. 0€. | MARÍA LARA | RUIZ GÓMEZ | Inscripción confirmada | No | 675 | |||
| julio 25, 2025 | 375 | Socios SAMIUC. 675€. | Alejandro | López Fernández | Inscripción confirmada | Sí | 25037 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 675 |
| julio 29, 2025 | 382 | Socios SAMIUC. 675€. | Carmen | Hernández Martínez | Inscripción confirmada | Sí | 25041 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 675 |
| julio 29, 2025 | 384 | Socios SAMIUC. 675€. | Daniela | Rosillo Castro | Inscripción confirmada | Sí | 25040 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 675 |
| julio 31, 2025 | 387 | No Socios SAMIUC. 775€. | Paula | Rodríguez Molina | Inscripción confirmada | Sí | 25043 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 775 |
| agosto 18, 2025 | 391 | No Socios SAMIUC. 775€. | María | Navarro Torres | Inscripción confirmada | Sí | 25044 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 775 |
| septiembre 1, 2025 | 397 | Socios SAMIUC. 675€. | Marta | Aguinaga Rodriguez | Inscripción confirmada | Sí | 25045 | 03/09/2025 | 01/09/2025 | 675 |
| septiembre 5, 2025 | 399 | No Socios SAMIUC. 775€. | Maria del mar | De la torre olivares | Inscripción confirmada | Sí | 25046 | 09/09/2025 | 03/09/2025 | 775 |
| septiembre 15, 2025 | 401 | No Socios SAMIUC. 775€. | Sancho | Rodriguez Villar | Inscripción confirmada | Sí | 25047 | 15/09/2025 | 01/09/2025 | 775 |
| Date Created | Entry ID | Cuota de inscripción | Nombre asistente | Apellidos asistente | Estado de la solicitud: | Inscripción facturada | Número de factura | Fecha de factura | Fecha de cobro | Importe factura |
